Art.-Nr. RT109 · Result · 350 g/m²
Full Zip
Result Extreme Climate Stopper Fleece
Extreme Climate Stopper Fleece
WeiterlesenUnisex-Modell
- XS
- S
- M
- L
- XL
- XXL
- 3XL
Art.-Nr. RT109 · Result · 350 g/m²
Full Zip
Extreme Climate Stopper Fleece
WeiterlesenUnisex-Modell
Außenschicht: 160 g/m², 100% Polyester, 100D Microfleece | Mittelschicht: Wasserdichte, atmungsaktive und winddichte TPU-Membran | Innenschicht: 160 g/m², 100% Polyester, 100D Microfleece | Wasserabweisend, winddicht und atmungsaktiv (3.000 g/m² / 24h) | Warmhaltegrad (144) | Doppelseitiges Antipilling-Verbundfleece | Hochwertiges, flauschig weiches Material | Modischer Schnitt | Durchgehender YKK-Reißverschluss mit Windschutzleiste an der Innenseite | Zwei Taschen mit Reißverschluss an der Vorderseite | Vorderseite mit dekorativen Ziernähten | Extrem warm, ohne dick aufzutragen | Veredelungszugang: Verdeckter Reißverschluss im Brustbereich auf der linken Seite | Verstellbarer Gummizug im Saum
| Hersteller | Result |
|---|---|
| Artikelnummer | RT109 |
| Materialzusammensetzung | 100% Polyester |
| Grammatur | 350 g/m² |
| Größenlauf | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL |
| Farben | Black, Navy, Moss Green |
| Farbigkeit | 1-farbig |
| Veredelungsangabe Hersteller | Veredelungszugang Brust |
| Label | Heraustrennbares Label |
| Produkt | Full Zip |
| Ärmel | Langarm, mit Bündchen, Set-In |
| Passform | Regular (normal geschnitten) |
| Zielgruppe | Damen, Herren |
| Pflege | 40 °C waschbar |
| Eigenschaften | Atmungsaktiv, Wasserabweisend, Winddicht |
| Stoffart | Fleece, Microfleece |
| Details | Fleecejacken |
| Material | 100% Polyester |
|---|
Angaben laut Hersteller